Indicadores BCCR
IMAE Costa Rica
Consulte el Indice Mensual de Actividad Economica (IMAE), serie tendencia ciclo con base 2022=100, publicado por el Banco Central de Costa Rica.
Ultimo IMAE
119,05
junio 2026
Variacion interanual
2,98%
Comparado con el mismo mes del año anterior.
Ultimos 12 meses
4,43%
Variacion promedio de los ultimos 12 meses.
El IMAE es un indicador mensual de actividad economica. La serie tendencia ciclo suaviza efectos estacionales y puede revisarse cuando el BCCR incorpora nueva informacion.
| Mes | Nivel | Variacion interanual | Ultimos 12 meses | Variacion media | Aceleracion |
|---|---|---|---|---|---|
| junio 2026 | 119,05 | 2,98% | 4,43% | 3,69% | -0,10% |
| mayo 2026 | 118,43 | 3,08% | 4,62% | 3,84% | -0,33% |
| abril 2026 | 118,10 | 3,41% | 4,76% | 4,03% | -0,38% |
| marzo 2026 | 117,83 | 3,78% | 4,85% | 4,24% | -0,47% |
| febrero 2026 | 117,63 | 4,25% | 4,89% | 4,47% | -0,44% |
| enero 2026 | 117,48 | 4,69% | 4,89% | 4,69% | -0,20% |
| diciembre 2025 | 117,33 | 4,89% | 4,86% | 4,86% | -0,07% |
| noviembre 2025 | 117,09 | 4,96% | 4,81% | 4,85% | -0,07% |
| octubre 2025 | 116,75 | 5,03% | 4,75% | 4,84% | -0,15% |
| septiembre 2025 | 116,48 | 5,18% | 4,68% | 4,82% | -0,31% |
| agosto 2025 | 116,40 | 5,49% | 4,57% | 4,78% | -0,08% |
| julio 2025 | 116,18 | 5,57% | 4,43% | 4,67% | 0,37% |
| junio 2025 | 115,60 | 5,20% | 4,31% | 4,52% | 0,45% |
| mayo 2025 | 114,89 | 4,75% | 4,24% | 4,38% | 0,31% |
| abril 2025 | 114,21 | 4,44% | 4,25% | 4,29% | 0,17% |
| marzo 2025 | 113,53 | 4,28% | 4,29% | 4,24% | 0,06% |
| febrero 2025 | 112,83 | 4,22% | 4,35% | 4,22% | 0,00% |
| enero 2025 | 112,21 | 4,22% | 4,38% | 4,22% | -0,07% |
| diciembre 2024 | 111,86 | 4,28% | 4,40% | 4,40% | 0,00% |
| noviembre 2024 | 111,56 | 4,29% | 4,41% | 4,41% | 0,17% |
| octubre 2024 | 111,16 | 4,12% | 4,45% | 4,42% | 0,21% |
| septiembre 2024 | 110,75 | 3,91% | 4,54% | 4,45% | 0,05% |
| agosto 2024 | 110,35 | 3,86% | 4,69% | 4,52% | -0,21% |
| julio 2024 | 110,05 | 4,07% | 4,87% | 4,62% | -0,37% |
Fuente: Banco Central de Costa Rica, cuadro publico IMAE tendencia ciclo (2022=100). Ver cuadro oficial del BCCR.
Volver al inicio